
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC00 - 796 | 7036 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC00 - 795 | 1825 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC00 - 794 | 1791 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC00 - 793 | 2360 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC00 - 792 | 0422 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TMC00 - 791 | 0437 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | TMC00 - 790 | 1329 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | TMC00 - 789 | 8899 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | TMC00 - 788 | 3141 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | TMC00 - 787 | 2312 |
